Fiestas Patrias: Estudio revela valores de quinchas en edificios y condominios este 2023
Los precios de arriendo de quinchos por jornada en la RM oscilan entre los $10.000 CLP a $15.000 CLP en promedio.
Se acercan las fiestas patrias y se aceleran las reservas de quinchos y salones de eventos en edificios para estas festividades.
Por eso, desde ComunidadFeliz, sistema de administración de edificios, traemos una radiografía para entender lo que actualmente cobran algunas comunas de la RM vs lo que consideran justo cobrar los residentes por los quinchos.
Comuna | 2021 | 2022 | 2023 |
Huechuraba | $16.167 | $22.663 | $15.500 |
Independencia | $12.583 | $16.358 | $18.184 |
La Cisterna | $10.000 | $12.750 | $13.889 |
La Florida | $11.901 | $15.472 | $16.805 |
La Granja | $3.000 | $6.900 | $7.490 |
La Reina | $10.000 | $17.300 | $14.722 |
Las Condes | $17.031 | $26.440 | $17.485 |
Linderos | $15.000 | $16.500 | $18.150 |
Macul | $12.426 | $15.154 | $11.434 |
Maipú | $10.417 | $13.452 | $16.200 |
Ñuñoa | $13.039 | $16.950 | $18.091 |
Providencia | $12.667 | $24.300 | $25.636 |
Recoleta | $7.857 | $10.214 | $12.759 |
San Miguel | $12.324 | $14.022 | $16.525 |
San Pedro de la Paz | $12.820 | $16.666 | $18.329 |
Santiago | $12.820 | $22.093 | $24.302 |
Vitacura | $10.500 | $28.603 | $31.463 |
Promedio | $11.797 | $17.402 | $17.468 |
En la tabla podemos ver el comportamiento y precios de quinchos dentro de algunas comunas de la RM para el 2021, 2022 y 2023 histórico. El que percibimos puede atribuirse al aumento en limpieza posterior del quincho, y reajustes considerando el periodo inflacionario que se está viviendo para el 2022.
Existirán casos en los que este precio sea mayor, pero dependerá del edificio, lo que incluya, el tamaño del espacio, el tiempo, entre otros...
Con respecto al desempeño en regiones
Región | 2021 | 2022 | 2023 |
Región de la Araucanía | $40.000 | $29.130 | $32.043 |
Región de los Ríos | $25.000 | $40.000 | $44.000 |
Región de Los Lagos | $32.185 | $25.129 | $27.642 |
Región de Coquimbo | $25.000 | $30.000 | $33.000 |
Región del Bío Bío | $4.400 | $8.636 | $15.357 |
Región de Tarapacá | $5.000 | $10.303 | $11.735 |
Región de Valparaíso | $10.717 | $11.441 | $12.443 |
Región de Arica y Parinacota | $9.000 | $10.000 | $9.200 |
Región de Antofagasta | $9.198 | $12.035 | $12.132 |
Al igual que en la RM, el precio de arriendo de los quinchos puede variar según cada condominio, aun así, en todos se ve un aumento de cerca el 10% entre el 2022 y 2023.
De igual forma, le preguntamos a los residentes lo que pensaban sobre el manejo de quinchos en sus edificios, donde más del 80% está alineado con el cobro real de los quinchos en su edificio o condominios. Lo que sugiere una conformidad entre el precio del quincho vs lo que se entrega como espacio.
Por otro lado, para más del 40% de la muestra, el arriendo del quincho no incluye limpieza, lo cual es fuente de ciertos debates dado que hay casos en los que después de la celebración, la limpieza no es prolija y la comunidad debe incurrir en destinar fondos de todas maneras a la limpieza del mismo, o cursar una multa en caso de que no se haya dejado aseado al terminar.
Aun así, esto coincide con la idea de que el 70% de la muestra, que prefiere continuar pagando el mismo precio y cubrir la limpieza más otros gastos, en vez de pagar un poco más y que el espacio incluya limpieza y otros insumos para celebrar fiestas patrias.